2023秘境巴东森林半程马拉松
获奖选手公示
依据中国田径协会管理办法和2023秘境巴东森林半程马拉松竞赛规程,现将本届赛事半程马拉松男子组、半程马拉松女子组男子组、健康跑女子组获奖选手予以公示10日如下
一、半程马拉松男子组前二十名(以枪计时成绩先确定半程马拉松男子前8名,然后再按照净计时成绩确定半程马拉松男子9至20名)
排名 | 参赛号BIB | 姓名 | 国家 | 分组Group | 成绩 | 备注 |
1 | A103 | DEMISU ANEGAGRENG GEMEDA | 埃塞俄比亚 | 半程男子组 | 01:17:04 | 枪计时 |
2 | A10731 | 刘军 | 中国 | 半程男子组 | 01:19:48 | 枪计时 |
3 | A101 | YADATE OLBANA NEGASA | 埃塞俄比亚 | 半程男子组 | 01:21:34 | 枪计时 |
4 | A10410 | 许汝安 | 中国 | 半程男子组 | 01:24:43 | 枪计时 |
5 | A10769 | 王国龙 | 中国 | 半程男子组 | 01:26:00 | 枪计时 |
6 | A10776 | 刘超 | 中国 | 半程男子组 | 01:28:58 | 枪计时 |
7 | A10766 | 李斯特 | 中国 | 半程男子组 | 01:29:55 | 枪计时 |
8 | A10610 | 王雄 | 中国 | 半程男子组 | 01:30:25 | 枪计时 |
9 | A10011 | 陈朝江 | 中国 | 半程男子组 | 01:30:42 | 净计时 |
10 | A10202 | 何勇 | 中国 | 半程男子组 | 01:31:15 | 净计时 |
11 | A10363 | 龙银斌 | 中国 | 半程男子组 | 01:31:29 | 净计时 |
12 | A10441 | 沈卓民 | 中国 | 半程男子组 | 01:33:01 | 净计时 |
13 | A10306 | 赵俊杰 | 中国 | 半程男子组 | 01:33:24 | 净计时 |
14 | A10147 | 黄龙滔 | 中国 | 半程男子组 | 01:33:30 | 净计时 |
15 | A10695 | 胡懿微 | 中国 | 半程男子组 | 01:34:28 | 净计时 |
16 | A10252 | 曾旭东 | 中国 | 半程男子组 | 01:34:36 | 净计时 |
17 | A10470 | 黄辉 | 中国 | 半程男子组 | 01:34:50 | 净计时 |
18 | A10360 | 吴宗广 | 中国 | 半程男子组 | 01:36:57 | 净计时 |
19 | A10155 | 万修桥 | 中国 | 半程男子组 | 01:37:19 | 净计时 |
20 | A10047 | 刘青昊 | 中国 | 半程男子组 | 01:38:20 | 净计时 |
二、半程马拉松女子组前二十名(以枪计时成绩先确定半程马拉松女子前8名,然后再按照净计时成绩确定半程马拉松女子9至20名)
排名 | 参赛号BIB | 姓名 | 国家 | 分组Group | 成绩 | 备注 |
1 | A205 | TADELU DENBOBA RUJI | 埃塞俄比亚 | 半程女子组 | 01:27:27 | 枪计时 |
2 | A201 | LEWTIE AMLAK FENTAHUN | 埃塞俄比亚 | 半程女子组 | 01:31:46 | 枪计时 |
3 | A10850 | 熊娟 | 中国 | 半程女子组 | 01:33:32 | 枪计时 |
4 | A10967 | 史路路 | 中国 | 半程女子组 | 01:42:00 | 枪计时 |
5 | A10882 | 周良菊 | 中国 | 半程女子组 | 01:46:35 | 枪计时 |
6 | A10972 | 马婷 | 中国 | 半程女子组 | 01:47:03 | 枪计时 |
7 | A11056 | 乔林 | 中国 | 半程女子组 | 01:47:22 | 枪计时 |
8 | A10881 | 全丽 | 中国 | 半程女子组 | 01:47:33 | 枪计时 |
9 | A10889 | 刘素娇 | 中国 | 半程女子组 | 01:47:06 | 净计时 |
10 | A10843 | 张春玉 | 中国 | 半程女子组 | 01:52:02 | 净计时 |
11 | A11059 | 杨秋萍 | 中国 | 半程女子组 | 01:52:40 | 净计时 |
12 | A10890 | 曹艳芳 | 中国 | 半程女子组 | 01:53:31 | 净计时 |
13 | A11075 | 喻俊莉 | 中国 | 半程女子组 | 01:54:39 | 净计时 |
14 | A11041 | 尹亚 | 中国 | 半程女子组 | 01:56:21 | 净计时 |
15 | A11019 | 申万酉 | 中国 | 半程女子组 | 01:56:22 | 净计时 |
16 | A11092 | 刘玉莲 | 中国 | 半程女子组 | 01:57:00 | 净计时 |
17 | A11020 | 赵星美 | 中国 | 半程女子组 | 01:58:22 | 净计时 |
18 | A10978 | 朱凤莲 | 中国 | 半程女子组 | 01:58:36 | 净计时 |
19 | A10937 | 许艺涵 | 中国 | 半程女子组 | 01:59:14 | 净计时 |
20 | A10942 | 王国梅 | 中国 | 半程女子组 | 01:59:47 | 净计时 |
三、健康跑男子组以净计时确定前八名;
净排名 | 参赛号BIB | 姓名 | 国家 | 分组Group | 成绩 | 备注 |
1 | B10523 | 郑彬 | 中国 | 健康跑男子组 | 00:43:36 | 净计时 |
2 | B10052 | 胡健 | 中国 | 健康跑男子组 | 00:43:54 | 净计时 |
3 | B10971 | 赖贞兵 | 中国 | 健康跑男子组 | 00:44:37 | 净计时 |
4 | B10825 | 邢润 | 中国 | 健康跑男子组 | 00:46:20 | 净计时 |
5 | B10772 | 汪阳昕 | 中国 | 健康跑男子组 | 00:46:33 | 净计时 |
6 | B10068 | 曾凡涛 | 中国 | 健康跑男子组 | 00:47:09 | 净计时 |
7 | B10839 | 龚灿 | 中国 | 健康跑男子组 | 00:47:48 | 净计时 |
8 | B10030 | 蒋利 | 中国 | 健康跑男子组 | 00:48:25 | 净计时 |
四、健康跑女子组以净计时确定前八名;
净排名 | 参赛号BIB | 姓名 | 国家 | 分组Group | 成绩 | 备注 |
1 | B11080 | 秦瑶 | 中国 | 健康跑女子组 | 00:56:21 | 净计时 |
2 | B11290 | 陈芳 | 中国 | 健康跑女子组 | 00:58:25 | 净计时 |
3 | B11373 | 罗林平 | 中国 | 健康跑女子组 | 01:00:35 | 净计时 |
4 | B11283 | 李秀萍 | 中国 | 健康跑女子组 | 01:02:15 | 净计时 |
5 | B11079 | 王丽萍 | 中国 | 健康跑女子组 | 01:03:31 | 净计时 |
6 | B11181 | 谭彦立 | 中国 | 健康跑女子组 | 01:04:32 | 净计时 |
7 | B11565 | 张兰 | 中国 | 健康跑女子组 | 01:07:25 | 净计时 |
8 | B11536 | 周雪莲 | 中国 | 健康跑女子组 | 01:09:42 | 净计时 |
五、获奖公示期
上述名单及成绩公示期为8月15日-8月24日,如有异议,须在公示期内以邮件方式,附相关证明,发送至至组委会官方邮箱:yichangmarathon@luyuesport.com。
六、领奖办法
请个人获奖人员在公示期内将姓名,参赛号,联系方式,本人身份证正反面高清图片,银行卡账户发送至组委会邮箱yichangmarathon@luyuesport.com,或者个人微信扫描下方二维码上传登记。组委会工作人员将在公示期结束后依照竞赛规程办理奖金发放事宜。咨询电话:易老师19186256306
七、奖励办法
1.上述各项奖励,奖金需征收20%的个人所得税。
2.奖金按达到的比赛成绩对应发放,现场不发放奖金。获奖名单于赛后在官方网站、官方微信公众平台上公布,公示10日后如无疑义,将按规定程序支付奖金。
3.本次赛事将根据相关规定进行兴奋剂检测,被检运动员需待兴奋剂检查结果正常后方可领取奖金。如发现兴奋剂检测有问题等违反本竞赛规程规定的,组委会有权取消该名次和奖金,后面名次不递增。